Related changes
From KB42
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
10 May 2026
|
|
20:00 | Template:Page Header 3 changes history 0 [AdminKB42 (3×)] | |||
|
|
20:00 (cur | prev) −169 AdminKB42 talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
19:54 (cur | prev) +3 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
19:48 (cur | prev) +166 AdminKB42 talk contribs | ||||
9 May 2026
|
|
03:52 | Klaus Schwab 6 changes history +396 [AdminKB42 (6×)] | |||
|
|
03:52 (cur | prev) +17 AdminKB42 talk contribs (→Life) | ||||
|
|
03:46 (cur | prev) +4 AdminKB42 talk contribs (→Life) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) −7 AdminKB42 talk contribs (→Education) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +67 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
03:39 (cur | prev) +275 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
03:30 (cur | prev) +40 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
03:19 | WEF Young Global Leaders — Technology, Finance, and Media Alumni 3 changes history +1,528 [AdminKB42 (3×)] | |||
|
|
03:19 (cur | prev) +20 AdminKB42 talk contribs (→Finance and Institutional Alumni) | ||||
|
|
01:58 (cur | prev) +633 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:34 (cur | prev) +875 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
03:11 | WEF Young Global Leaders — Participants by Year: 2015–2026 (YGL Era, Part II) 3 changes history +1,172 [AdminKB42 (3×)] | |||
|
|
03:11 (cur | prev) +130 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:52 (cur | prev) +167 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:33 (cur | prev) +875 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
03:01 | WEF Young Global Leaders — Participants by Year: 2005–2014 (YGL Era, Part I) 4 changes history +1,185 [AdminKB42 (4×)] | |||
|
|
03:01 (cur | prev) +4 AdminKB42 talk contribs (→2013) | ||||
|
|
02:56 (cur | prev) +140 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:51 (cur | prev) +166 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:32 (cur | prev) +875 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
N 02:12 | The Schwab "Penetrate" Statement 3 changes history +2,979 [AdminKB42 (3×)] | |||
|
|
02:12 (cur | prev) +41 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
02:05 (cur | prev) +2,906 AdminKB42 talk contribs | ||||
| N |
|
02:01 (cur | prev) +32 AdminKB42 talk contribs (Created page with "The Schwab "Penetrate" Statement") | |||
|
|
01:59 | WEF Young Global Leaders — The COVID-19 Connection 2 changes history +1,194 [AdminKB42 (2×)] | |||
|
|
01:59 (cur | prev) +247 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:38 (cur | prev) +947 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:54 | WEF Young Global Leaders — Selection Process and Criteria 2 changes history +1,294 [AdminKB42 (2×)] | |||
|
|
01:54 (cur | prev) +419 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:34 (cur | prev) +875 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:53 | WEF Young Global Leaders — Program History: GL4T to YGL 2 changes history +1,334 [AdminKB42 (2×)] | |||
|
|
01:53 (cur | prev) +459 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:33 (cur | prev) +875 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:50 | WEF Young Global Leaders — Participants by Year: 1993–2004 (GL4T Era) 2 changes history +1,331 [AdminKB42 (2×)] | |||
|
|
01:50 (cur | prev) +456 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:31 (cur | prev) +875 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:46 | WEF Young Global Leaders — Master Case File 2 changes history +1,436 [AdminKB42 (2×)] | |||
|
|
01:46 (cur | prev) +561 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:30 (cur | prev) +875 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:44 | WEF Young Global Leaders — Heads of State and Government: Complete List 3 changes history +1,265 [AdminKB42 (3×)] | |||
|
|
01:44 (cur | prev) +307 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:28 (cur | prev) +83 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:25 (cur | prev) +875 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:40 | WEF Young Global Leaders — Critical Analysis and the Penetration Controversy 2 changes history +1,291 [AdminKB42 (2×)] | |||
|
|
01:40 (cur | prev) +416 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
01:24 (cur | prev) +875 AdminKB42 talk contribs | ||||
| 01:24 | WEF Young Global Leaders — Complete Alphabetical Alumni Reference diffhist +1 AdminKB42 talk contribs | ||||
8 May 2026
|
|
18:47 | WEF Young Global Leaders — Complete Alphabetical Alumni Reference 3 changes history +1,252 [AdminKB42 (3×)] | |||
|
|
18:47 (cur | prev) +13 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
18:46 (cur | prev) +859 AdminKB42 talk contribs | ||||
|
|
18:43 (cur | prev) +380 AdminKB42 talk contribs | ||||
